Cabecera de SurFM

Fuerteventura queda con 223 casos activos por Coronavirus

Casos Positivos por Municipios en Fuerteventura ( datos  Gobierno de Canarias )

Municipio Fecha Casos Activos Covid19
Antigua 19 Enero a las 14:00 0
Betancuria 19 Enero a las 14:00 0
La Oliva 19 Enero a las 14:00 59
Pájara 19 Enero a las 14:00 31
Puerto del Rosario 19 Enero a las 14:00 97
Tuineje 19 Enero a las 14:00 36

 

Incidencia Acumulada Fuerteventura vs Canarias-Alemania-Reino Unido / 7 días

 

Fecha Fuerteventura Canarias Alemania Reino Unido
3 ene. 21 17,11 60,9 140 450,6
4 ene. 21 29,09 70,54 139,4 487
5 ene 21 34,22 69,56 135 391,6
6 ene 21     127 519,13
7 ene 21 50,48 67,85 121,8 403,91
8 ene 21 61,6 64,27 136,5 581,6
11 ene 21 106,94 78,39 162 614,7
12 ene 21 111,22 79,22 167 593,2
13 ene 21 111,22 84,98 164 592
14 ene 21 108,65 90 155 614,8
15 ene 21 114,64 96,08 151 583,4
16 ene 21 99,24 94,6 139 555,4
17 ene 21 87,26 94,6 136 502,7
18 ene 21 89,83 92,88 134,4 Hoy sin datos
19 ene 21 100,01 95,71 131,5 471,4
Sigue el canal de SurFM en WhatsApp, donde encontrarás todas las noticias de Fuerteventura

Deja un comentario