Actualización Covid-19: Tabla Resumen Semanal a 11/11/20 a las 14:00h
Municipios | Casos positivos activos últimos 7 días | Fallecidos totales | Incidencia acumulada (casos/100000 hab.) últimos 7 días | Incidencia acumulada (casos/100000 hab.) últimos 14 días |
Antigua | 2 | 0 | 0 | 16,05 |
Betancuria | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
La Oliva | 11 | 0 | 41,38 | 90,29 |
Pájara | 3 | 0 | 14,22 | 18,96 |
Puerto del Rosario | 18 | 2 | 44,17 | 98,15 |
Tuineje | 2 | 1 | 13,12 | 26,24 |
Fuerteventura | 36 | 3 | 30,80 | 63,31 |
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Grafcan, Gobierno de Canarias