La Mesa de Calidad del destino turístico Fuerteventura, reunida en el día de hoy, ha acordado proponer a la Secretaría de Estado de Turismo la revalidación y entrega de distintivos del Sistema Integral de Calidad Turística (SICTED) a un total de 72 empresas y servicios turísticos, de los cuales una decena acceden por primera vez en el presente año, consolidándose una tendencia positiva en la apuesta por la calidad de nuestra Isla.
La consejera de Turismo, Marlene Figueroa, ha querido felicitar a todas las empresas y servicios turísticos por su compromiso con la mejora constante y la cultura de la calidad, subrayando que todas y cada una son dignas merecedoras de las distinciones y un ejemplo a seguir de cómo hay que trabajar para que nuestro destino siga siendo competitivo y mejorar la experiencia y satisfacción de los turistas.
Hoteles y apartamentos, comercios, restaurantes, agencias de viajes, casas rurales, oficinas de turismo, servicios de seguridad ciudadana y policía local, parques temáticos, son algunos de los principales oficios que conforman el listado que la Mesa de Calidad del Patronato de Turismo de Fuerteventura enviará a la Secretaria de Estado de Turismo (SETUR) solicitando que les sea reconocido su compromiso con la calidad en el próximo Comité Interdestinos que tiene previsto reunirse en Madrid el 15 de diciembre.
Cada una de estas 72 empresas o servicios turísticos dispone de un Manual de Buenas Prácticas adaptado a su actividad que es la herramienta básica de trabajo del SICTED para autoevaluarse primero y poder posteriormente superar las evaluaciones externas bianuales que valoran cualitativa y cuantitativamente aspectos relacionados con la Dirección, la relación con los clientes y con los proveedores, ventas y marketing, la planificación, la definición de un plan de calidad, políticas de igualdad, accesibilidad, innovación, sostenibilidad o responsabilidad social corporativa.
La Mesa de Calidad de Fuerteventura aprobaba hoy la relación de empresas que revalidan sus distinciones bianuales y también aquellas adheridas que se incorporan por primera vez y acceden a la distinción tras haber superado la los requisitos metodológicos del Ciclo 1. (Se adjunta como anexo relación de empresas)
La Mesa de Calidad está compuesta por la presidenta y la consejera de Turismo del Cabildo Insular, representantes de las Asociaciones empresariales Excelfuer y Asofuer así como de la Cámara de Comercio, los concejales de Turismo de todos los municipios de Fuerteventura entre otros.
En la actualidad participan activamente en el SICTED en España un total de 9.561 empresas y servicios turísticos pertenecientes a alguno de los 256 destinos turísticos adheridos distribuidos por todas las Comunidades Autónomas incluida Canarias donde Fuerteventura participa desde el año 2014.
La metodología que asumen los destinos turísticos al adherirse al SICTED contribuye a proporcionar una conciencia integral de destino mediante un sistema permanente de gestión de la calidad con una concepción y metodología orientada a la consecución de resultados previamente planificados, un enfoque hacia la mejora continua y una actitud de recuperación y puesta en valor de los recursos y del espacio y todo ello con el objetivo último de mejorar la experiencia y satisfacción del turista.
El SICTED es promovido por la Secretaría de Estado de Turismo (SETUR) con el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y las Comunidades Autónomas.
RELACIÓN DE EMPRESAS Y SERVICIOS TURÍSTICOS QUE SUPERAN LAS EVALUACIONES DE DISTINCIÓN, SEGUIMIENTO O RENOVACIÓN DEL SELLO SICTED EN 2023 POR UN PERIODO DE DOS AÑOS.
SERVICIO TURISTICO | OFICIO | |
1 | BAHÍA AZUL, VILLAS & CLUB, FUERTEVENTURA | Hoteles y Apartamentos turísticos |
2 | BARCELÓ CASTILLO BEACH RESORT 4* | Hoteles y Apartamentos Turísticos |
3 | BARCELÓ CORRALEJO BAY 4* | Hoteles y Apartamentos Turísticos |
4 | CALETA DORADA | Hoteles y Apartamentos Turísticos |
5 | CALETA GARDEN | Hoteles y Apartamentos Turísticos |
6 | CASA RURAL TEBERITE | Alojamiento rural |
7 | HOTEL CLUB JANDÍA PRINCESS | Hoteles y Apartamentos Turísticos |
8 | HOTEL FUERTEVENTURA PRINCESS 5* | Hoteles y Apartamentos Turísticos |
9 | R2 RIO CALMA/HOTEL 4* | Hoteles y Apartamentos Turísticos |
10 | RESTAURANTE BAHÍAZUL | Restaurantes y Catering |
11 | RESTAURANTE LEONES MARINOS | Restaurantes y Catering |
12 | RESTAURANTE OASIS | Restaurantes y Catering |
13 | RESTAURANTE PATIO MAJORERO | Restaurantes y Catering |
14 | BARCO MAJORERO | Transporte turístico |
15 | CLUB HOTEL DRAGO PARK | Hoteles y Apartamentos Turísticos |
16 | HOTEL IBEROSTAR SELECCTION FUERTEVENTURA PALACE 5* | Hoteles y Apartamentos Turísticos |
17 | HOTEL OCCIDENTAL JANDÍA MAR 4* | Hoteles y Apartamentos Turísticos |
18 | HOTEL PLAYA PARK ZENSATION 3* | Hoteles y Apartamentos Turísticos |
19 | HOTEL SHERATON FUERTEVENTURA BEACH, GOLF & SPA RESORT 4* | Hoteles y Apartamentos Turísticos |
20 | LABRANDA ALOE CLUB | Hoteles y Apartamentos Turísticos |
21 | LABRANDA BAHÍA LOBOS | Hoteles y Apartamentos Turísticos |
22 | LABRANDA CORRALEJO VILLAGE | Hoteles y Apartamentos Turísticos |
23 | LABRANDA GOLDEN BEACH | Hoteles y Apartamentos Turísticos |
24 | LABRANDA TAHONA GARDEN | Hoteles y Apartamentos Turísticos |
25 | NEW FIT CANARIAS S.L. | Agencias de Viajes |
26 | OCCIDENTAL JANDIA PLAYA 4* | Hoteles y Apartamentos Turísticos |
27 | OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE PUERTO DEL ROSARIO | O.I.T, Oficinas de Información al turista |
28 | OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE PAJARA | O.I.T, Oficinas de Información al turista |
29 | OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE CORRALEJO | O.I.T, Oficinas de Información al turista |
30 | OFICINA DE INFORMACIÓN TURISTICA DE TUINEJE | O.I.T, Oficinas de Información al turista |
31 | PLAYITAS HOTEL 4* | Hoteles y Apartamentos Turísticos |
32 | PLAYITAS APARTAMENTOS | Hoteles y Apartamentos Turísticos |
33 | SUITE HOTEL ATLANTIS FUERTEVENTURA RESORTS 4* | Hoteles y Apartamentos Turísticos |
34 | BARCELÓ FUERTEVENTURA THALASSO SPA 4* | Hoteles y Apartamentos Turísticos |
35 | FLIMATUR FARO DE JANDIA HOTEL 5* “Q” | Hoteles y Apartamentos Turísticos |
36 | ATLANTIS BAHIA REAL 5* “Q” | Hoteles y Apartamentos Turísticos |
37 | LEMON & SOUL CACTUS GARDEN | Hoteles y Apartamentos Turísticos |
38 | EREZA MAR | Hoteles y Apartamentos Turísticos |
39 | PUERTO CALETA APARTAMENTOS 2* | Hoteles y Apartamentos Turísticos |
40 | POLICIA LOCAL DE LA OLIVA | Seguridad ciudadana |
41 | LAUREN PELUQUEROS | Otros servicios |
42 | FARMACIA DE LA OLIVA | Comercios |
43 | FARMACIA ROSARIO O. MARTIN BALMES | Comercios |
44 | HOTEL ROYAL PALM RESORT & SPA | Hoteles y Apartamentos Turísticos |
45 | VIILA-MAR HOTEL | Hoteles y Apartamentos Turísticos |
46 | CASTILLO BEACH CLUB 35610 | Hoteles y Apartamentos Turísticos |
47 | FINCA CANARIA ALOE VERA Tuineje | Turismo industrial |
48 | FLOR & DECORACION ANA ALBAN | Comercios |
49 | OASIS WILDLIFE FUERTEVENTURA | Parques de ocio |
50 | SBH MAXORATA RESORT | Hoteles y Apartamentos Turísticos |
51 | SBH MÓNICA BEACH RESORT | Hoteles y Apartamentos Turísticos |
52 | ACUA WATER PARK | Parques de ocio |
53 | AGUALOE | Turismo industrial |
54 | AGUAMARINA | Comercios |
55 | NINA BOUTIQUE | Comercios |
56 | FINCA CANARIA ALOE VERA La Oliva | Turismo industrial |
57 | SBH CLUB PARAISO PLAYA | Hoteles y Apartamentos Turísticos |
58 | SBH COSTA CALMA BEACH RESORT | Hoteles y Apartamentos Turísticos |
59 | SBH COSTA CALMA PALACE | Hoteles y Apartamentos Turísticos |
60 | SBH CRYSTAL BEACH HOTEL | Hoteles y Apartamentos Turísticos |
61 | SBH TARO BEACH HOTEL | Hoteles y Apartamentos Turísticos |
62 | APTOS IGRAMAR MORRO JABLE | Hoteles y Apartamentos Turísticos |
63 | HOTEL IBEROSTAR PLAYA GAVIOTAS | Hoteles y Apartamentos Turísticos |
64 | VIAJES HERBANIA | Agencias de viajes |
65 | POLICIA LOCAL DE TUINEJE | Seguridad ciudadana |
66 | CASA RURAL DE LAS PORTADAS | Alojamientos rurales |
67 | FUENTEPARK APARTAMENTOS | Hoteles y Apartamentos turísticos |
68 | HOTEL CORAL COTILLO BEACH | Hoteles y Apartamentos turísticos |
69 | NEW FIT CANARIAS | Agencias de viajes |
70 | HOTEL RURAL ALMA CALMA | Alojamientos rurales |
71 | SOL HOLIDAYS VILLAS CANARIAS | Viviendas de uso turístico |
72 | NINA RODRIGUEZ CC ATLANTICO | Comercios |
Sigue el canal de SurFM en WhatsApp, donde encontrarás todas las noticias de Fuerteventura